台湾ヤマトではお引越しに際して各種のダンボールをご用意しております。お気軽にお問い合わせください。
カートンサイズ表
名称 | (A×B×C)cm | 容積 | 容積重量 | 主な用途 |
---|---|---|---|---|
Aカートン | 49×25×95cm | 0.1m3 | 約20kg | スーツ、コート、シャツ、ネクタイ、傘等 |
Cカートン | 48×36×68 cm | 0.1m3 | 約20kg | Tシャツ・セーター・パンツ等衣類、クッション・毛布等かさばるが重たくないもの |
Dカートン | 35×35×48 cm | 0.05m3 | 約10kg | 本、雑誌、CD、DVD、食器、台所用品 |
Gカートン | 33×129×35 cm | 0.15m3 | 約25kg | ゴルフバッ |
Iカートン | 47×42×75 cm | 0.15m3 | 約25kg | 衣装ケース等 |
※Cカートン・Dカートン:お客様ご自身での梱包の際に使い勝手の良い(ご用命頻度の高い)カートンです。
運賃の計算
航空便:容積重量か実際の重量のどちらか大きいほうの重量が適用されます。
船便:船積み用外装梱包後(パレタイズ後)の容積(およそ1.4倍)が適用されます。